Teljessé vált az SWRC mezőnye, miután beérkeztek az áprilisi Jordán-ralira a nevezések.
Bár a Mexikó-ralin Al-Attiyah volt a leggyorsabb, ám kizárták, így Prokop vezet összetettben
A nyolc futamból álló bajnokságban mindegyik résztvevőnek hét versenyen kell elindulni, tehát mindenki választhatott egyet, amit kihagy. Korábban már hírt adtunk róla, hogy a Turán/Zsíros duó személyében magyar induló is lesz a sorozatban, többekhez hasonlóan ők is Mexikót hagyták ki, de a többi futamon ott lesznek.
Az SWRC további állomásai: Jordánia, Szardínia, Görögország, Finnország, Németország, Franciaország, Spanyolország.
Összesen tíz páros nevezett a bajnokságba, négy olyan futam lesz, ahol mindannyian ott lesznek.
MEX | JOR | ITA | GRE | FIN | GER | FRA | ESP | |||
21 | Prokop | Ford Fiesta S2000 | X | X | X | X | X | X | X | |
22 | Tänak | Ford Fiesta S2000 | X | X | X | X | X | X | X | |
23 | Al-Attiyah | Ford Fiesta S2000 | X | X | X | X | X | X | X | |
24 | Sousa | Ford Fiesta S2000 | X | X | X | X | X | X | X | |
25 | Hänninen | Skoda Fabia S2000 | X | X | X | X | X | X | X | |
26 | Kruuda | Skoda Fabia S2000 | X | X | X | X | X | X | X | |
27 | Gassner | Skoda Fabia S2000 | X | X | X | X | X | X | X | |
28 | Brynildsen | Skoda Fabia S2000 | X | X | X | X | X | X | X | |
29 | Turán | Ford Fiesta S2000 | X | X | X | X | X | X | X | |
30 | Llovera | Abarth Punto S2000 | X | X | X | X | X | X | X |
Utolsó kommentek